20GP
40GP
40HQ
附加费
费用名 | 币种 | 20GP | 40GP | 40HQ | 20RF | 40HQRF | 45HQ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
码头处理费 | RMB | 646.0 | 982.0 | 982.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
反恐管理费 | USD | 10.0 | 15.0 | 15.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
封条费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
港口安保费 | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
文件费 | RMB | 500.0 | |||||
舱单申报费 | RMB | 53.0 | |||||
电放费 | RMB | 300.0 | |||||
集装箱交接单(打单费) | RMB | 30.0 | 30.0 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
订舱费 | RMB | 240.0 | 360.0 | 490.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
重量验证费 | RMB | 17.0 | 17.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
操作费 | USD | 50.0 | 100.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
加拼仓单费 | RMB | 43.0 |
MCC运输新加坡有限公司(英文全称:MCC Transport Singapore Pte Ltd; MCC是Mercantile Cargo Consolidators的缩写;一般称MCC Transport,中文缩写为MCC运输 )是总部位于新加坡的船公司。20多年来,MCC运输(MCC Transport)作为一个区域性船公司面向全球提供的航运线路接驳服务,包括马士基集团全亚洲各地的集装箱货物。按船...
上港集团发布2016年财报,该集团2016年全年营业收入为313.59亿元,较去年同期增长6.26%;净利润为69.39亿元,较去年同期增长5.74%。
日前,达飞轮船(CMA CGM)宣布称将整合它旗下的两个欧洲内部支线集装箱航运公司品牌 Containerships 和 MacAndrews。亦即是从2019年4月1日后,两个品牌将统一以 Containerships品牌开运营。